Database
Esplora ed esporta i tuoi dati
Stazioni di Ricarica
| Nome | Comune | Potenza | Stato | Utilizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| TO001 | Stazione Campus Einaudi | Campus Einaudi | 50 kW | Attivo | 87% |
| TO002 | Stazione Biblioteca Einaudi | Campus Einaudi | 22 kW | Attivo | 72% |
| TO003 | Stazione Piazza Vittorio | Vanchiglia | 150 kW | Attivo | 91% |
| TO004 | Stazione Lungo Dora | Aurora | 22 kW | Manutenzione | 0% |
| TO005 | Stazione Via Po | Centro Storico | 50 kW | Attivo | 68% |
| TO006 | Stazione Parco Valentino | San Salvario | 22 kW | Attivo | 54% |
| TO007 | Stazione Porta Nuova | Centro Storico | 150 kW | In attesa | 0% |
Visualizzazione di 7 su 7 registrazioni